Азербайджанские Национальные парки в радиолюбительской международной программе особо охраняемых природных территорий (WFF)
Reference | Name | Coordinates | Activator | Date |
---|---|---|---|---|
4JFF-001 | Aggel | 40м 2'3"N / 47°33'2"E | 4K3AC | 25-27 Sen 2010 |
4JFF-002 | Altyagach | 40°51'5"N / 48°56'2"E | ||
4JFF-003 | Basitchay, occupied by Armenia | 39° 1'5"N / 46°35'4"E | ||
4JFF-004 | Garagel, occupied by Armenia | 39°47'2"N / 46° 0'6"E | ||
4JFF-005 | Gej-Gel | 40°24'33"N / 46°20'20"E | 4J0WFF | 40475 |
4JFF-006 | Hirkan | 38°39'48"N / 48°46'57"E | ||
4JFF-007 | Gobustan | 40°39'39"N / 49° 2'23"E | ||
4JFF-008 | Ilisu | 41°28'9.6"N / 47° 3'29"E | ||
4JFF-009 | Ismayilli | 40°49'54"N / 48°15'2"E | ||
4JFF-010 | Garayaz | 41°17'59"N / 45°12'42"E | ||
4JFF-011 | Gizilagach | 39° 6'3"N / 48°55'13"E | ||
4JFF-012 | Pirgulu | 40°47'14"N / 48°34'43"E | ||
4JFF-013 | Shirvan | 39°53'25"N / 49° 6'34"E | ||
4JFF-014 | Turyanchay | 40°42'41"N / 47°30'16"E | 4J0WFF | 25-27 Sen 2010 |
4JFF-015 | Zagatala | 41°46'58"N / 46°35'48"E | ||
4JFF-016 | Yanar Dagh | 40°30'7"N / 49°53'27"E | 4J0WFF | 40238 |
4JFF-017 | Ordubad | 38°54'55.00"N / 46° 2'3.61"E | ||
4JFF-018 | Absheron | 40°33'6.44"N / 50° 1'0.31"E | ||
4JFF-019 | Shahdag | 41°16'46.80"N / 48°0'44.26"E | 4J5T | 40991 |
4JFF-020 | Mud volcanos | 40° 2'13.55"N / 49°22'44.60"E | ||
4JFF-021 | Shahbuz | 39°24'39.84"N /45°35'29.74"E | ||
4JFF-'022 | Gala | 40°26'22.74"N / 50°10'7.85"E | 4J0WFF | 40330 |
4JFF-023 | Mardakyan Dendrarium | 40°29'23.74"N / 50° 9'13.85"E |
Общая информация о программе доступна здесь http://www.wff44.org/